potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, /potato-processing-line
خط بطاطس تجاري مع آلة الفرز | مراحل قابلة للتخصيص: التنظيف والفرز والتغليف
خط معالجة البطاطس مع آلة الفرز | التنظيف الكامل والفرز والتغليف للبطاطس السائبة

نظرة عامة على المنتج
مراحل الخط ووظائفه
مزايا المنتج
سيناريوهات الاستخدام
المعلمات الفنية
| آلة تنظيف البطاطس الجافة | آلة فرز البطاطس | |||
| الأبعاد | 5300*1550*1350 مم | الأبعاد | 4350*1700*1200ملم | |
| الطاقة | 1.7 كيلو واط | الطاقة | 0.6KW | |
| الجهد الكهربائي | 220V | الجهد الكهربائي | 220V | |
| نقطة الخضوع | 7-10 طن/ساعة | نقطة الخضوع | 7-10 طن/ساعة | |
| منصة فرز البطاطس | آلة فرز بطاطس صغيرة | |||
| الأبعاد | 5600*2150*1100ملم | الأبعاد | 7900*1620*1500ملم | |
| الطاقة | 0.8 كيلو واط | الطاقة | 2.6 كيلوواط | |
| الجهد الكهربائي | 220V | الجهد الكهربائي | 220V | |
| نقطة الخضوع | 5-15 طن/ساعة | نقطة الخضوع | 300000 في الساعة | |
| آلة الفرز الميكانيكية | آلة العد البصري الذكية | |||
| الأبعاد | 7760*2700*17000 مم | الأبعاد | 2900*700*1500 مم | |
| الطاقة | 1.7 كيلو واط | الطاقة | 0.4 كيلوواط | |
| الجهد الكهربائي | 220V | الجهد الكهربائي | 220V | |
| نقطة الخضوع | 3-5T/H | نقطة الخضوع | 100000 في الساعة | |
| جهاز تعبئة الأكياس | منصة تقطيع بذور البطاطا | |||
| الأبعاد | 2700*1650*900 مم | الأبعاد | 9000*3050*1300 مم | |
| الطاقة | 0.2 كيلوواط | العرض الفعال لحزام المصعد عند التفريغ | 550مم | |
| الجهد الكهربائي | 220V | ارتفاع طاولة التقطيع عن سطح الأرض | حوالي 700 مم | |
| نقطة الخضوع | 5-15 طن/ساعة | العرض الفعال لحزام المصعد ومحمله | 460 مم (محرك متغير التردد) | |
| غسالة بطاطس | العرض الفعال لنظام نقل التفريغ | 580مم | ||
| الأبعاد | 4200*1950*1450 مم | ارتفاع المخرج عن سطح الأرض | 800-1050 مم (تعديل يدوي لارتفاع) | |
| ارتفاع المخرج | 750-1050 مم | الطاقة الكلية | 1.5 كيلو واط | |
| حجم القادوس | حوالي 3 متر مكعب | الجهد الكهربائي | 380 فولت | |
| قدرة التعامل | حوالي 15 طن في الساعة | |||
| سرعة ناقل التحميل | الحد الأقصى 12 متر/دقيقة | |||
| الطاقة | 1.75KW | |||
| الجهد الكهربائي | 220V | |||
معلومات تفصيلية

