potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, /potato-processing-line
Línea Comercial de Patatas con Máquina Clasificadora | Etapas Personalizables: Limpieza, Clasificación y Embalaje
Línea de Procesamiento de Patatas con Máquina Clasificadora | Limpieza Completa, Clasificación y Embalaje para Patatas a Granel

Descripción del producto
Etapas y Funciones de la Línea
Ventajas del producto
Escenarios de Aplicación
Parámetros técnicos
| Máquina de limpieza seca para patatas | Máquina de clasificación de patatas | |||
| Dimensiones | 5300*1550*1350mm | Dimensiones | 4350*1700*1200mm | |
| Potencia | 1,7 kW | Potencia | 0.6KW | |
| Voltaje | 220V | Voltaje | 220V | |
| Límite elástico | 7-10t/h | Límite elástico | 7-10t/h | |
| Plataforma de selección de patatas | Máquina mini clasificadora de patatas | |||
| Dimensiones | 5600*2150*1100mm | Dimensiones | 7900*1620*1500mm | |
| Potencia | 0.8KW | Potencia | 2.6kw | |
| Voltaje | 220V | Voltaje | 220V | |
| Límite elástico | 5-15t/h | Límite elástico | 300000 por hora | |
| Máquina clasificadora mecánica | Máquina de conteo visual AI | |||
| Dimensiones | 7760*2700*17000mm | Dimensiones | 2900*700*1500mm | |
| Potencia | 1,7 kW | Potencia | 0,4 kW | |
| Voltaje | 220V | Voltaje | 220V | |
| Límite elástico | 3-5T/H | Límite elástico | 100000 por hora | |
| Máquina Embolsadora | Plataforma de corte de semillas de patata | |||
| Dimensiones | 2700*1650*900mm | Dimensiones | 9000*3050*1300mm | |
| Potencia | el valor de las emisiones de CO2 | Ancho eficiente de la banda elevadora de descarga | 550MM | |
| Voltaje | 220V | Altura de la mesa de corte desde el suelo | Aproximadamente 700mm | |
| Límite elástico | 5-15t/h | Ancho eficiente de la banda elevadora y cargadora | 460mm (Variador de Frecuencia) | |
| Lavadora de Patatas | Ancho Eficiente de la Banda Transportadora de Descarga | 580 mm | ||
| Dimensiones | 4200*1950*1450mm | Altura de la Salida desde el Suelo | 800-1050mm (Ajuste Manual de Altura) | |
| Altura de salida | 750-1050mm | Potencia total | 1.5KW | |
| Volumen de la tolva | aproximadamente 3m³ | Voltaje | 380V | |
| Capacidad de manejo | aproximadamente 15 toneladas por hora | |||
| Velocidad de la banda de carga | máximo 12m/min | |||
| Potencia | 1.75KW | |||
| Voltaje | 220V | |||
Información detallada

