potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, /potato-processing-line
Commerciële aardappellijn met sorteerapparaat | Aanpasbare fasen: Reinigen, Sorteren & Verpakken
Aardappelverwerkingslijn met sorteerapparaat | Volledige reiniging, sortering en verpakking voor losse aardappelen

Productoverzicht
Lijnstages & Functies
Voordelen van het product
Toepassingsscenario's
Technische Parameters
| Aardappeldroogreinigingsmachine | Aardappelsorteermachine | |||
| Afmetingen | 5300*1550*1350mm | Afmetingen | 4350*1700*1200mm | |
| Vermogen | 1,7 kW | Vermogen | 0.6KW | |
| Spanning | 220V | Spanning | 220V | |
| Opbrengst | 7-10t/u | Opbrengst | 7-10t/u | |
| Aardappelkeuringsplatform | Mini aardappelsorteermachine | |||
| Afmetingen | 5600*2150*1100mm | Afmetingen | 7900*1620*1500mm | |
| Vermogen | 0.8KW | Vermogen | 2,6 kW | |
| Spanning | 220V | Spanning | 220V | |
| Opbrengst | 5-15t/u | Opbrengst | 300000 per uur | |
| Mechanische sorteermachine | AI-visuelle telmachine | |||
| Afmetingen | 7760*2700*17000mm | Afmetingen | 2900*700*1500mm | |
| Vermogen | 1,7 kW | Vermogen | 0,4KW | |
| Spanning | 220V | Spanning | 220V | |
| Opbrengst | 3-5T/H | Opbrengst | 100000 per uur | |
| Verpakkingmachine | Aardappelzaadverdeelplatform | |||
| Afmetingen | 2700*1650*900mm | Afmetingen | 9000*3050*1300mm | |
| Vermogen | 0.2KW | Efficiënte breedte van de uitlaatband | 550MM | |
| Spanning | 220V | Hoogte van het snijplatform vanaf de grond | Ongeveer 700mm | |
| Opbrengst | 5-15t/u | Efficiënte breedte van lift- en laadband | 460mm (variabel frequentiebesturing) | |
| Aardappelwasmachine | Efficiënte breedte van de afvoerband | 580mm | ||
| Afmetingen | 4200*1950*1450mm | Uitlaathoogte vanaf de grond | 800-1050mm (handmatige hoogte-instelling) | |
| Uitlaat hoogte | 750-1050mm | Totale vermogen | 1.5KW | |
| Hopper volume | ongeveer 3m³ | Spanning | 380V | |
| Verwerkingscapaciteit | ongeveer 15 ton per uur | |||
| Snelheid laadband | maximaal 12 m/min | |||
| Vermogen | 1.75KW | |||
| Spanning | 220V | |||
Gedetailleerde informatie

