potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, /potato-processing-line
Linea Patate Commerciale con Macchina di Selezione | Fasi Personalizzabili: Pulizia, Selezione e Imballaggio
Linea di Lavorazione delle Patate con Macchina di Selezione | Pulizia Completa, Selezione e Imballaggio per Patate in Bulk

Panoramica del prodotto
Fasi e Funzioni della Linea
Vantaggi del prodotto
Scenari applicativi
Parametri tecnici
| Macchina per la pulizia a secco delle patate | Macchina per la selezionatura delle patate | |||
| Dimensioni | 5300*1550*1350mm | Dimensioni | 4350*1700*1200mm | |
| Potenza | 1,7 kW | Potenza | 0.6KW | |
| Tensione | 220V | Tensione | 220V | |
| Limite di snervamento | 7-10t/h | Limite di snervamento | 7-10t/h | |
| Piattaforma di selezione patate | Macchina per il sorteggio di patate mini | |||
| Dimensioni | 5600*2150*1100mm | Dimensioni | 7900*1620*1500mm | |
| Potenza | 0,8 kW | Potenza | 2.6kw | |
| Tensione | 220V | Tensione | 220V | |
| Limite di snervamento | 5-15t/h | Limite di snervamento | 300000 all'ora | |
| Macchina per il sorteggio meccanico | Macchina per conteggio visivo AI | |||
| Dimensioni | 7760*2700*17000mm | Dimensioni | 2900*700*1500mm | |
| Potenza | 1,7 kW | Potenza | 0,4 kW | |
| Tensione | 220V | Tensione | 220V | |
| Limite di snervamento | 3-5T/H | Limite di snervamento | 100000 all'ora | |
| Macchina per l'Imbustamento | Piattaforma per la divisione delle patate da seme | |||
| Dimensioni | 2700*1650*900mm | Dimensioni | 9000*3050*1300mm | |
| Potenza | 0,2 kW | Larghezza efficiente del nastro elevatore di scarico | 550MM | |
| Tensione | 220V | Altezza del piano di taglio dal suolo | Circa 700mm | |
| Limite di snervamento | 5-15t/h | Larghezza efficiente del nastro elevatore e del nastro di carico | 460mm (Variatore di Frequenza) | |
| Lavatrice per Patate | Larghezza Efficiente del Nastro Trasportatore di Scarico | 580mm | ||
| Dimensioni | 4200*1950*1450mm | Altezza dell'Uscita dal Terreno | 800-1050mm (Regolazione Manuale dell'Altezza) | |
| Altezza dell'uscita | 750-1050mm | Potenza totale | 1.5KW | |
| Volume del serbatoio | circa 3m³ | Tensione | 380V | |
| Capacità di gestione | circa 15 tonnellate per ora | |||
| Velocità del Nastro di Caricamento | massimo 12m/min | |||
| Potenza | 1.75KW | |||
| Tensione | 220V | |||
Informazioni dettagliate

