potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, /potato-processing-line
Garis Produksi Kentang Komersial dengan Mesin Pengklasifikasi | Tahapan Dapat Disesuaikan: Pencucian, Penggolongan, & Pengemasan
Garis Pengolahan Kentang dengan Mesin Pemilah | Pembersihan, Pemilahan & Pengemasan Lengkap untuk Kentang Curah

Ikhtisar Produk
Tahapan & Fungsi Garis Produksi
Keuntungan Produk
Skenario Aplikasi
Parameter Teknis
| Mesin Pembersih Kentang Kering | Mesin Pengklasifikasi Kentang | |||
| Dimensi | 5300*1550*1350mm | Dimensi | 4350*1700*1200mm | |
| Daya | 1,7kW | Daya | 0.6KW | |
| Tegangan | 220V | Tegangan | 220V | |
| Titik Leleh | 7-10t/j | Titik Leleh | 7-10t/j | |
| Platform pemilihan kentang | Mesin pengupas kentang mini | |||
| Dimensi | 5600*2150*1100mm | Dimensi | 7900*1620*1500mm | |
| Daya | 0.8KW | Daya | 2.6kw | |
| Tegangan | 220V | Tegangan | 220V | |
| Titik Leleh | 5-15t/j | Titik Leleh | 300000 per jam | |
| Mesin pengurutan mekanis | Mesin perhitungan visual AI | |||
| Dimensi | 7760*2700*17000mm | Dimensi | 2900*700*1500mm | |
| Daya | 1,7kW | Daya | 0.4kW | |
| Tegangan | 220V | Tegangan | 220V | |
| Titik Leleh | 3-5T/H | Titik Leleh | 100000 per jam | |
| Mesin Pengemas | Platform Pemotong Bibit Kentang | |||
| Dimensi | 2700*1650*900mm | Dimensi | 9000*3050*1300mm | |
| Daya | 0.2KW | Lebar Efisien Sabuk Elevator Pengeluaran | 550MM | |
| Tegangan | 220V | Tinggi Meja Potong dari Permukaan Tanah | Sekitar 700mm | |
| Titik Leleh | 5-15t/j | Lebar Efisien Sabuk Elevator dan Loader | 460mm (Variable Frequency Drive) | |
| Mesin Cuci Kentang | Lebar Efisien Sabuk Pengeluaran | 580mm | ||
| Dimensi | 4200*1950*1450mm | Tinggi Outlet dari Permukaan Tanah | 800-1050mm (Pengaturan Tinggi Manual) | |
| Tinggi outlet | 750-1050mm | Total daya | 1,5 kW | |
| Volume Hopper | sekitar 3m³ | Tegangan | 380V | |
| Kapasitas penanganan | sekitar 15 ton per jam | |||
| Kecepatan sabuk pengisian | maksimum 12m/menit | |||
| Daya | 1.75KW | |||
| Tegangan | 220V | |||
Informasi Rincian

