potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, /potato-processing-line
सॉर्टर मशीन के साथ व्यावसायिक आलू लाइन | अनुकूलन योग्य चरण: सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग
मशीन के साथ आलू प्रसंस्करण लाइन को सॉर्ट करें | बल्क आलू के लिए पूर्ण सफाई, छंटाई और पैकेजिंग

उत्पाद अवलोकन
लाइन स्टेज और कार्य
उत्पाद के लाभ
अनुप्रयोग परिदृश्य
तकनीकी मापदंड
| आलू शुष्क सफाई मशीन | आलू छंटाई मशीन | |||
| आयाम | 5300*1550*1350मिमी | आयाम | 4350*1700*1200मिमी | |
| शक्ति | 1.7kW | शक्ति | 0.6 किलोवाट | |
| वोल्टेज | 220V | वोल्टेज | 220V | |
| यील्ड | 7-10टन/घंटा | यील्ड | 7-10टन/घंटा | |
| आलू चयन मंच | मिनी आलू छंटाई मशीन | |||
| आयाम | 5600*2150*1100मिमी | आयाम | 7900*1620*1500मिमी | |
| शक्ति | 0.8 किलोवाट | शक्ति | 2.6kw | |
| वोल्टेज | 220V | वोल्टेज | 220V | |
| यील्ड | 5-15टन/घंटा | यील्ड | प्रति घंटे 300000 | |
| मैकेनिकल छंटाई मशीन | एआई विजुअल काउंटिंग मशीन | |||
| आयाम | 7760*2700*17000मिमी | आयाम | 2900*700*1500मिमी | |
| शक्ति | 1.7kW | शक्ति | 0.4 किलोवाट | |
| वोल्टेज | 220V | वोल्टेज | 220V | |
| यील्ड | 3-5T/घंटा | यील्ड | प्रति घंटा 100000 | |
| बैगिंग मशीन | आलू के बीज काटने का मंच | |||
| आयाम | 2700*1650*900मिमी | आयाम | 9000*3050*1300मिमी | |
| शक्ति | 0.2KW | डिस्चार्ज एलीवेटर बेल्ट की कार्यक्षम चौड़ाई | 550MM | |
| वोल्टेज | 220V | काटने की मेज़ की ज़मीन से ऊँचाई | लगभग 700मिमी | |
| यील्ड | 5-15टन/घंटा | एलीवेटर और लोडर बेल्ट की कार्यक्षम चौड़ाई | 460मिमी (वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव) | |
| आलू धोने की मशीन | डिस्चार्ज कन्वेयर बेल्ट की कार्यक्षम चौड़ाई | 580 मिमी | ||
| आयाम | 4200*1950*1450मिमी | जमीन से आउटलेट की ऊंचाई | 800-1050मिमी (मैनुअल ऊंचाई समायोजन) | |
| आउटलेट ऊंचाई | 750-1050मिमी | कुल शक्ति | 1.5किलोवाट | |
| हॉपर क्षमता | लगभग 3घन मीटर | वोल्टेज | 380V | |
| हैंडलिंग क्षमता | प्रति घंटे लगभग 15 टन | |||
| लोडिंग कन्वेयर की गति | अधिकतम 12मी/मिनट | |||
| शक्ति | 1.75KW | |||
| वोल्टेज | 220V | |||
विस्तृत जानकारी

