potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, /potato-processing-line
Gewerbliche Kartoffellinie mit Sortiermaschine | Anpassbare Stufen: Reinigung, Klassifizierung und Verpackung
Kartoffelverarbeitungslinie mit Sortiermaschine | Komplettreinigung, Sortierung und Verpackung für Schüttkartoffeln

PRODUKTOVERSICHT
Linienstufen & Funktionen
Produktvorteile
Anwendungsszenarien
Technische Parameter
| Kartoffel-Trockenreinigungsmaschine | Kartoffelsortiermaschine | |||
| Abmessungen | 5300*1550*1350mm | Abmessungen | 4350*1700*1200mm | |
| Leistung | 1,7 kW | Leistung | 0.6KW | |
| Spannung | 220V | Spannung | 220V | |
| Streckgrenze | 7-10t/h | Streckgrenze | 7-10t/h | |
| Kartoffelauswahlplattform | Kleine Kartoffelsortiermaschine | |||
| Abmessungen | 5600*2150*1100mm | Abmessungen | 7900*1620*1500mm | |
| Leistung | 0,8 kW | Leistung | 2,6 kW | |
| Spannung | 220V | Spannung | 220V | |
| Streckgrenze | 5-15t/h | Streckgrenze | 300000 pro Stunde | |
| Mechanische Sortiermaschine | KI-Visuelle Zählmaschine | |||
| Abmessungen | 7760*2700*17000mm | Abmessungen | 2900*700*1500mm | |
| Leistung | 1,7 kW | Leistung | 0,4 kW | |
| Spannung | 220V | Spannung | 220V | |
| Streckgrenze | 3-5T/H | Streckgrenze | 100000 pro Stunde | |
| Verpackungsmaschine | Kartoffelschnittplattform | |||
| Abmessungen | 2700*1650*900mm | Abmessungen | 9000*3050*1300mm | |
| Leistung | 0,2 kW | Effektive Breite des Entladebandes | 550MM | |
| Spannung | 220V | Höhe des Schneidetisches über dem Boden | Ca. 700mm | |
| Streckgrenze | 5-15t/h | Effektive Breite des Aufgabebandes | 460mm (Frequenzumrichter) | |
| Kartoffelwaschmaschine | Effektive Breite des Abwurfbands | 580mm | ||
| Abmessungen | 4200*1950*1450mm | Ausgabehöhe über dem Boden | 800-1050mm (manuelle Höhenverstellung) | |
| Auslasshöhe | 750-1050mm | Gesamtleistung | 1,5 kW | |
| Trichtervolumen | ca. 3m³ | Spannung | 380V | |
| Behandlungskapazität | ca. 15 Tonnen pro Stunde | |||
| Bandgeschwindigkeit der Zuführung | maximal 12m/min | |||
| Leistung | 1,75 kW | |||
| Spannung | 220V | |||
Detaillierte Informationen

