potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, /potato-processing-line
Коммерческая линия для переработки картофеля с машиной-сортировщиком | Настраиваемые этапы: очистка, сортировка и упаковка
Линия переработки картофеля с машиной для сортировки | Полный цикл очистки, сортировки и упаковки картофеля насыпью

Обзор продукта
Этапы и функции линии
Преимущества продукта
Сценарии применения
Технические параметры
| Машина для сухой очистки картофеля | Машина для сортировки картофеля | |||
| Размеры | 5300*1550*1350 мм | Размеры | 4350*1700*1200мм | |
| Мощность | 1.7кВт | Мощность | 0.6KW | |
| Напряжение | 220В | Напряжение | 220В | |
| Предел текучести | 7-10т/ч | Предел текучести | 7-10т/ч | |
| Платформа для сортировки картофеля | Мини-машина для сортировки картофеля | |||
| Размеры | 5600*2150*1100мм | Размеры | 7900*1620*1500мм | |
| Мощность | 0.8КВт | Мощность | 2.6kw | |
| Напряжение | 220В | Напряжение | 220В | |
| Предел текучести | 5-15т/ч | Предел текучести | 300000 в час | |
| Механическая сортировочная машина | Машина визуального подсчёта на базе ИИ | |||
| Размеры | 7760*2700*17000 мм | Размеры | 2900*700*1500 мм | |
| Мощность | 1.7кВт | Мощность | 0.4кВт | |
| Напряжение | 220В | Напряжение | 220В | |
| Предел текучести | 3-5Т/Ч | Предел текучести | 100000 в час | |
| Упаковочная машина | Платформа для резки картофеля на семена | |||
| Размеры | 2700*1650*900 мм | Размеры | 9000*3050*1300 мм | |
| Мощность | 0,2 кВт | Рабочая ширина разгрузочного элеваторного ремня | 550MM | |
| Напряжение | 220В | Высота стола для резки от земли | Примерно 700 мм | |
| Предел текучести | 5-15т/ч | Рабочая ширина элеваторного и загрузочного ремня | 460 мм (частотный преобразователь) | |
| Машина для мойки картофеля | Ширина разгрузочного конвейера | 580мм | ||
| Размеры | 4200*1950*1450 мм | Высота отверстия от земли | 800-1050 мм (ручная регулировка высоты) | |
| Высота выхода | 750-1050 мм | Общая мощность | 1.5КВт | |
| Объем хоппера | около 3 м³ | Напряжение | 380В | |
| Грузоподъемность | около 15 тонн в час | |||
| Скорость загрузочного конвейера | максимум 12 м/мин | |||
| Мощность | 1.75КВт | |||
| Напряжение | 220В | |||
Детальная информация

