potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, /potato-processing-line
สายการผลิตมันฝรั่งเชิงพาณิชย์พร้อมเครื่องคัดแยก | ปรับแต่งขั้นตอนได้: การทำความสะอาด การคัดเกรด และการบรรจุภัณฑ์
สายการแปรรูปมันฝรั่งพร้อมเครื่องคัดแยก | ทำความสะอาด คัดแยก และบรรจุภัณฑ์สำหรับมันฝรั่งจำนวนมาก

ภาพรวมสินค้า
ขั้นตอนและฟังก์ชันของสายการผลิต
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
สถานการณ์การประยุกต์ใช้งาน
ข้อมูลทางเทคนิค
| เครื่องทำความสะอาดมันฝรั่งแบบแห้ง | เครื่องคัดแยกมันฝรั่ง | |||
| มิติ | 5300*1550*1350mm | มิติ | 4350*1700*1200มม. | |
| พลังงาน | 1.7kW | พลังงาน | 0.6KW | |
| โลต | 220V | โลต | 220V | |
| จุดให้แรงคราก | 7-10ตัน/ชั่วโมง | จุดให้แรงคราก | 7-10ตัน/ชั่วโมง | |
| แพลตฟอร์มคัดมันสำปะหลัง | เครื่องคัดมันสำปะหลังแบบเล็ก | |||
| มิติ | 5600*2150*1100มม. | มิติ | 7900*1620*1500มม. | |
| พลังงาน | 0.8KW | พลังงาน | 2.6kw | |
| โลต | 220V | โลต | 220V | |
| จุดให้แรงคราก | 5-15ตัน/ชั่วโมง | จุดให้แรงคราก | 300000 ต่อชั่วโมง | |
| เครื่องคัดแยกแบบกลไก | เครื่องนับด้วยภาพถ่ายด้วยระบบเอไอ | |||
| มิติ | 7760*2700*17000มม. | มิติ | 2900*700*1500มม. | |
| พลังงาน | 1.7kW | พลังงาน | 0.4KW | |
| โลต | 220V | โลต | 220V | |
| จุดให้แรงคราก | 3-5T/H | จุดให้แรงคราก | 100000 ต่อชั่วโมง | |
| เครื่องบรรจุถุง | แพลตฟอร์มตัดเมล็ดมันฝรั่ง | |||
| มิติ | 2700*1650*900มม. | มิติ | 9000*3050*1300มม. | |
| พลังงาน | 0.2kw | ความกว้างที่มีประสิทธิภาพของสายพานลำเลียงออก | 550MM | |
| โลต | 220V | ความสูงของโต๊ะตัดจากพื้นดิน | ประมาณ 700 มม. | |
| จุดให้แรงคราก | 5-15ตัน/ชั่วโมง | ความกว้างที่มีประสิทธิภาพของสายพานลำเลียงและโหลดเดอร์ | 460 มม. (ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร) | |
| เครื่องล้างมันฝรั่ง | ความกว้างการปล่อยที่มีประสิทธิภาพของสายพานลำเลียง | 580มม | ||
| มิติ | 4200*1950*1450 มม. | ความสูงของทางออกจากระดับพื้นดิน | 800-1050 มม. (ปรับความสูงด้วยมือ) | |
| ความสูงของทางออก | 750-1050 มม. | กำลังรวม | 1.5KW | |
| ปริมาตรของฮอปเปอร์ | ประมาณ 3 ลูกบาศก์เมตร | โลต | 380V | |
| ความสามารถในการจัดการ | ประมาณ 15 ตันต่อชั่วโมง | |||
| ความเร็วสายพานลำเลียงขณะโหลด | สูงสุด 12 เมตร/นาที | |||
| พลังงาน | 1.75KW | |||
| โลต | 220V | |||
ข้อมูลรายละเอียด

