potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, potato-processing-line-with-sorter-machine--complete-cleaning-sorting--packaging-for-bulk-potatoes, /potato-processing-line
Sorter maşını ilə kommersiya kartof xətti | Təmizləmə, çeşidləmə və paketləmə mərhələlərini istəyə uyğun şəkildə tənzimləmək mümkündür
Sorter maşını ilə kartof emalı xətti | Partlayış təmizləmə, çeşidləmə və paketləmə

Məhsulun Ümumi Baxışı
Linia Mərhələləri və Funksiyaları
Məhsulun Üstünlükləri
Tətbiq ssenariləri
Texniki Parametrlər
| Qərənfil qurutma maşını | Qərənfil çeşidləmə maşını | |||
| Ölçülər | 5300*1550*1350mm | Ölçülər | 4350*1700*1200mm | |
| Güc | 1.7kW | Güc | 0.6KW | |
| Gərginlik | 220V | Gərginlik | 220V | |
| Akma | 7-10t/s | Akma | 7-10t/s | |
| Qərənfil seçmə platforması | Mini qərənfil çeşidləmə maşını | |||
| Ölçülər | 5600*2150*1100mm | Ölçülər | 7900*1620*1500mm | |
| Güc | 0.8KW | Güc | 2.6kw | |
| Gərginlik | 220V | Gərginlik | 220V | |
| Akma | 5-15t/s | Akma | 300000 ədəd/saat | |
| Mexaniki sortirovka maşını | AI vizual sayma maşını | |||
| Ölçülər | 7760*2700*17000mm | Ölçülər | 2900*700*1500mm | |
| Güc | 1.7kW | Güc | 0.4KW | |
| Gərginlik | 220V | Gərginlik | 220V | |
| Akma | 3-5t/saat | Akma | 100000 ədəd/saat | |
| Paketləmə maşını | Yer üzümü kəsmə platforması | |||
| Ölçülər | 2700*1650*900mm | Ölçülər | 9000*3050*1300mm | |
| Güc | 0.2KW | Tədarük Lentinin Effektiv Eni | 550mm | |
| Gərginlik | 220V | Kəsici Stolun Yerdən Hündürlüyü | Təqribən 700mm | |
| Akma | 5-15t/s | Lentli Qaldırıcının və Yükləyicinin Effektiv Eni | 460mm (Dəyişən Tezlikli İstiqamətli) | |
| Kartof Yuyan Maşın | Tədarük Konveyer Lentinin Effektiv Eni | 580mm | ||
| Ölçülər | 4200*1950*1450mm | Yerdən Çıxış Hündürlüyü | 800-1050mm (Qol ilə Hündürlüyün Tənzimlənməsi) | |
| Çıxış hündürlüyü | 750-1050mm | Ümumi güc | 1,5KW | |
| Hopper həcmi | təxminən 3m³ | Gərginlik | 380V | |
| Ötürmə həcmi | saatda təxminən 15 ton | |||
| Yükləmə konveyeri sürəti | maksimum 12m/dəq | |||
| Güc | 1.75KW | |||
| Gərginlik | 220V | |||
معلومات تفصيلي

